| XXX FILES A.C.D.C. | ||||||||
| RUOLO | GIOCATORE | CREDITI | ||||||
| P | BUFFON | 13 | ||||||
| P | CHIMENTI | 1 | ||||||
| P | MANNINGER | 1 | ||||||
| D | MAICON | 0 | ||||||
| D | LUCIO | 21 | ||||||
| D | PORTANOVA | 1 | ||||||
| D | MANTOVANI | 1 | ||||||
| D | SARDO | 11 | ||||||
| D | ZIEGLER | 6 | ||||||
| D | BELLINI | 2 | ||||||
| D | SANTON | 11 | ||||||
| C | DE ROSSI | 0 | ||||||
| C | DIEGO | 112 | ||||||
| C | GARGANO | 1 | ||||||
| C | CIGARINI | 5 | ||||||
| C | J. ZANETTI | 17 | ||||||
| C | GUARENTE | 6 | ||||||
| C | LLAMA | 5 | ||||||
| C | PINZI | 1 | ||||||
| A | QUAGLIARELLA | 0 | ||||||
| A | ZARATE | 25 | ||||||
| A | BOJINOV | 11 | ||||||
| A | CASSANO | 70 | ||||||
| A | BELLUCCI | 1 | ||||||
| A | BARRETO | 1 | ||||||
| M$ RIMASTI | 29 | |||||||
mercoledì 9 settembre 2009
XXX FILES A.C.D.C.
Pubblicato da
Glenn Quagmire
alle
08:43
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento