CLASSIFICA 'FANTACALZONE 2009-2010' - DALLA 1^ ALLA 4^ GIORNATA
| SQUADRA | PUNTI | MAGIC P. | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
| DEPORTIVO LA MACUMBA | 9 | 298.5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| REAL CHINOTTO | 8 | 291.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| LA MORTE NERA | 6 | 297.5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 |
| LOKOMOTIV CIUCAT | 6 | 286.5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| LEVSKI SUKA | 6 | 276.5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| XXX FILES A.C.D.C. | 5 | 276.0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| A.C. PATATINA | 3 | 292.5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| POCOSPORTIVAK SPARTAK BUSALLAK | 2 | 276.5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 |

5 commenti:
ancora 72... e che cazzo!
Tu hai addosso una sfiga tremenda... il secondo punteggio e come l'anno scorso una posizione di classifica non bellissima...
ma soprattutto sei riuscito a fare ancora 69.5 :D
beh guarda il lato positivo dai, se giocavi in casa tu avresti solo pareggiato...
e ovviamente a bilanciare la sfiga di rocco c'è il culo sfondato del garante ciccione che doveva prenderne 6 e invece resta imbattuto...
pensa che la prima che ho perso il cale ha fatto 78,5 poi tommy 72 e mauri ancora 72...
Posta un commento