CLASSIFICA 'FANTACALZONE 2012-2013' - DALLA 1^ ALLA 2^ GIORNATA
SQUADRA | PUNTI | MAGIC P. | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
INTIMA DI CORINTHIANS F.D.C. | 6 | 157.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
LA MORTE NERA | 6 | 150.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
A.C. PATATINA | 4 | 138.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
LOKOMOTIV MOSCIA | 3 | 157.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 |
A.C. CHINOTTO | 3 | 132.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
APERITIVO LA CARUGNA | 1 | 139.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
ERETICO MINEIRO | 0 | 130.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
MUCHO MACHO CINGHIAL TEAM | 0 | 127.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
Nessun commento:
Posta un commento