CLASSIFICA 'FANTACALZONE 2012-2013' - DALLA 1^ ALLA 3^ GIORNATA
SQUADRA | PUNTI | MAGIC P. | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
INTIMA DI CORINTHIANS F.D.C. | 9 | 233.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
A.C. PATATINA | 7 | 224.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
LOKOMOTIV MOSCIA | 6 | 238.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 |
LA MORTE NERA | 6 | 222.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
A.C. CHINOTTO | 4 | 201.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 |
APERITIVO LA CARUGNA | 1 | 205.5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
ERETICO MINEIRO | 1 | 202.0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
MUCHO MACHO CINGHIAL TEAM | 0 | 187.5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 |
Nessun commento:
Posta un commento