| APERITIVO LA CARUGNA - STE | ||||
| M$ | M$ | |||
| P 1 | NETO | 1 | ||
| P 2 | LUPATELLI | 1 | ||
| P 3 | TATARUSANU | 1 | ||
| D 1 | STENDARDO | 3 | ||
| D 2 | CAMPAGNARO | 0 | ||
| D 3 | DE SILVESTRI | 7 | ||
| D 4 | ||||
| D 5 | CACCIATORE | 9 | ||
| D 6 | ANTONINI | 12 | ||
| D 7 | LUCCHINI | 5 | ||
| D 8 | GASTALDELLO | 4 | ||
| C 1 | PIRLO | 0 | ||
| C 2 | ROMULO | 6 | ||
| C 3 | BIABIANY | 6 | ||
| C 4 | MAURI | 3 | ||
| C 5 | M. MORALEZ | 30 | ||
| C 6 | ANTONELLI | 11 | ||
| C 7 | B. VALERO | 32 | ||
| C 8 | COSSU | 15 | ||
| A 1 | GABBIADINI | 66 | ||
| A 2 | ||||
| A 3 | EDER | 8 | ||
| A 4 | ||||
| A 5 | M. LOPEZ | 62 | ||
| A 6 | ||||
| M$ INIZIALI | 250 | |||
| M$ CESSIONI | 29 | |||
| M$ VALORE ROSA | -141 | |||
| M$ BONUS LEGA | 100 | |||
| M$ DISPONIBILI | 238 | |||

Nessun commento:
Posta un commento