| A.S. TRONZI - COLO | ||||
| M$ | M$ | |||
| P 1 | ABBIATI | 12 | ||
| P 2 | AGAZZI | 1 | ||
| P 3 | D. LOPEZ | 1 | ||
| D 1 | RANOCCHIA | 0 | ||
| D 2 | ROSI | 1 | ||
| D 3 | BIAVA | 1 | ||
| D 4 | MANFREDINI | 3 | ||
| D 5 | DOMIZZI | 7 | ||
| D 6 | CASTAN | 12 | ||
| D 7 | SAVIC | 8 | ||
| D 8 | KONKO | 1 | ||
| C 1 | KONE | 15 | ||
| C 2 | CONTI | 5 | ||
| C 3 | HAMSIK | 0 | ||
| C 4 | PEREYRA | 8 | ||
| C 5 | ||||
| C 6 | PAROLO | 1 | ||
| C 7 | J. VARGAS | 30 | ||
| C 8 | LEDESMA | 3 | ||
| A 1 | ||||
| A 2 | LLORENTE | 30 | ||
| A 3 | CASSANO | 48 | ||
| A 4 | ZAZA | 17 | ||
| A 5 | ||||
| A 6 | OSVALDO | 62 | ||
| M$ INIZIALI | 250 | |||
| M$ CESSIONI | 18 | |||
| M$ VALORE ROSA | -133 | |||
| M$ BONUS LEGA | 140 | |||
| M$ DISPONIBILI | 275 | |||

Nessun commento:
Posta un commento