| A.C. PATATINA | ||||||||
| RUOLO | GIOCATORE | CREDITI | ||||||
| P | J. CESAR | 26 | ||||||
| P | TOLDO | 1 | ||||||
| P | ORLANDONI | 1 | ||||||
| D | CRISCITO | 0 | ||||||
| D | YEPES | 3 | ||||||
| D | MIGLIONICO | 1 | ||||||
| D | DE SILVESTRI | 1 | ||||||
| D | ASTORI | 4 | ||||||
| D | ZAPATA | 10 | ||||||
| D | MASIELLO | 4 | ||||||
| D | ANTONINI | 4 | ||||||
| C | JOVETIC | 0 | ||||||
| C | SNEIJDER | 56 | ||||||
| C | PAZIENZA | 1 | ||||||
| C | MARCHIONNI | 2 | ||||||
| C | KOMAN | 1 | ||||||
| C | MARCOLINI | 7 | ||||||
| C | RIVAS | 1 | ||||||
| C | MONTOLIVO | 11 | ||||||
| A | MILITO | 0 | ||||||
| A | SANCHEZ | 1 | ||||||
| A | BALOTELLI | 2 | ||||||
| A | FLORO FLORES | 3 | ||||||
| A | PANDEV | 133 | ||||||
| A | MACCARONE | 8 | ||||||
| M$ RIMASTI | 7 | |||||||
mercoledì 9 settembre 2009
A.C. PATATINA
Pubblicato da
Glenn Quagmire
alle
09:06
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento