| DEPORTIVO LA MACUMBA | ||||||||
| RUOLO | GIOCATORE | CREDITI | ||||||
| P | AMELIA | 18 | ||||||
| P | SCARPI | 1 | ||||||
| P | RUSSO | 1 | ||||||
| D | GAMBERINI | 0 | ||||||
| D | CASSANI | 5 | ||||||
| D | MANFREDINI | 5 | ||||||
| D | KOLAROV | 8 | ||||||
| D | GASTALDELLO | 8 | ||||||
| D | KJAER | 10 | ||||||
| D | RIISE | 15 | ||||||
| D | BOVO | 8 | ||||||
| C | HAMSIK | 0 | ||||||
| C | MANNINI | 5 | ||||||
| C | VARGAS | 20 | ||||||
| C | C. LEDESMA | 40 | ||||||
| C | SEMIOLI | 5 | ||||||
| C | BIABIANY | 8 | ||||||
| C | M. ROSSI | 18 | ||||||
| C | PIRLO | 22 | ||||||
| A | LAVEZZI | 0 | ||||||
| A | FLOCCARI | 30 | ||||||
| A | ACQUAFRESCA | 20 | ||||||
| A | PALACIO | 6 | ||||||
| A | MEGGIORINI | 7 | ||||||
| A | TIRIBOCCHI | 5 | ||||||
| M$ RIMASTI | 50 | |||||||
mercoledì 9 settembre 2009
DEPORTIVO LA MACUMBA
Pubblicato da
Glenn Quagmire
alle
09:06
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento