| LOKOMOTIV CIUCAT | ||||||||
| RUOLO | GIOCATORE | CREDITI | ||||||
| P | DONI | 1 | ||||||
| P | LOBONT | 1 | ||||||
| P | J. SERGIO | 1 | ||||||
| D | CHIELLINI | 0 | ||||||
| D | COMOTTO | 1 | ||||||
| D | LUCARELLI | 1 | ||||||
| D | LEGROTTAGLIE | 1 | ||||||
| D | PACI | 1 | ||||||
| D | ZAURI | 7 | ||||||
| D | GARICS | 5 | ||||||
| D | ZACCARDO | 11 | ||||||
| C | DONI | 0 | ||||||
| C | DONATI | 16 | ||||||
| C | TADDEI | 1 | ||||||
| C | MORRONE | 1 | ||||||
| C | SIMPLICIO | 13 | ||||||
| C | PIZARRO | 22 | ||||||
| C | VALDES | 9 | ||||||
| C | GALLOPPA | 11 | ||||||
| A | TOTTI | 0 | ||||||
| A | TONI | 52 | ||||||
| A | DI NATALE | 80 | ||||||
| A | LUCARELLI | 32 | ||||||
| A | VUCINIC | 1 | ||||||
| A | J. BAPTISTA | 1 | ||||||
| M$ RIMASTI | 1 | |||||||
mercoledì 9 settembre 2009
LOKOMOTIV CIUCAT
Pubblicato da
Glenn Quagmire
alle
09:05
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento